<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aloquevamos.com &#187; sistemas</title>
	<atom:link href="http://aloquevamos.com/wordpress/sistemas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aloquevamos.com/wordpress</link>
	<description>Blog, ocasionalmente...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 14:50:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Upload your data disks to Cloudstack</title>
		<link>http://aloquevamos.com/wordpress/2012/03/upload-your-data-disks-to-cloudstack/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=upload-your-data-disks-to-cloudstack</link>
		<comments>http://aloquevamos.com/wordpress/2012/03/upload-your-data-disks-to-cloudstack/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 09:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiru</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[cloudstack]]></category>
		<category><![CDATA[kvm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aloquevamos.com/wordpress/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[I had these qcow2 volumes from test I did in the past that I wanted to import into Cloudstack. In CS you have the option to import ISO and templates via http download from a provided link, but you cannot do that with volumes. Actually I'd love to see this feature with snapshots, so once [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aloquevamos.com/wordpress/2012/03/upload-your-data-disks-to-cloudstack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Añadir tus discos de datos a Cloudstack</title>
		<link>http://aloquevamos.com/wordpress/2012/03/anadir-tus-discos-de-datos-a-cloudstack/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=anadir-tus-discos-de-datos-a-cloudstack</link>
		<comments>http://aloquevamos.com/wordpress/2012/03/anadir-tus-discos-de-datos-a-cloudstack/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 09:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiru</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[cloudstack]]></category>
		<category><![CDATA[kvm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aloquevamos.com/wordpress/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Tenía por ahí unos cuantos volúmenes en formato qcow2 de unas pruebas que estuve haciendo con Proxmox. Unos corresponden a una VM con Ubuntu y Orchestra server para provisionar servidores vía PXE, y tenía la intención de migrarlas al Cloudstack (CS + KVM) para provar si una VM se puede arrancar por red. En este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aloquevamos.com/wordpress/2012/03/anadir-tus-discos-de-datos-a-cloudstack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clúster de PostgreSQL en Linux</title>
		<link>http://aloquevamos.com/wordpress/2012/03/cluster-de-postgresql-en-linux/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cluster-de-postgresql-en-linux</link>
		<comments>http://aloquevamos.com/wordpress/2012/03/cluster-de-postgresql-en-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 11:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiru</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aloquevamos.com/wordpress/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Basado en hechos reales. El tema es que tuve que montar un clúster activo/pasivo de PostgreSQL con Corosync/Pacemaker y DRBD. Cómo es de esas cosas que me gustan y no hago a menudo, lo apuntaré aquí por si os apetece usarlo. El trabajo está basado en un howto que encontré hace tiempo, pero no puedo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aloquevamos.com/wordpress/2012/03/cluster-de-postgresql-en-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mirror de repositorios con apt-mirror</title>
		<link>http://aloquevamos.com/wordpress/2012/01/apt-mirror/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apt-mirror</link>
		<comments>http://aloquevamos.com/wordpress/2012/01/apt-mirror/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiru</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aloquevamos.com/wordpress/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Respecto a lo que os comentaba el otro dia, el provisionamiento de servidores con Cobbler, me di cuenta de una cosita. Al instalar un CentOS, la instalación era realmente muy rápida (un sistema base). Pero, al instalar Ubuntu, los tiempos de descarga se notaban. No es que sea un problema exasperante, pero si que era [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aloquevamos.com/wordpress/2012/01/apt-mirror/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Provisionamiento de servidores Linux</title>
		<link>http://aloquevamos.com/wordpress/2012/01/provisionamiento-de-servidores-linux/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=provisionamiento-de-servidores-linux</link>
		<comments>http://aloquevamos.com/wordpress/2012/01/provisionamiento-de-servidores-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiru</dc:creator>
				<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aloquevamos.com/wordpress/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Una de las últimas cosas que me miré en UPCnet y que intenté entender fué el uso de cobbler para el aprovisionamiento de servidores. El caso es que en el servidor que uso en casa a modo de laboratorio he instalado Proxmox para usar VM's con KVM y no tengo directamente disponible la opción de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aloquevamos.com/wordpress/2012/01/provisionamiento-de-servidores-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puppet + Ruby + Foreman + Passenger &#8220;all in one&#8221; &#8220;superfast&#8221;</title>
		<link>http://aloquevamos.com/wordpress/2012/01/puppet-ruby-foreman-passenger-all-in-one-superfast/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=puppet-ruby-foreman-passenger-all-in-one-superfast</link>
		<comments>http://aloquevamos.com/wordpress/2012/01/puppet-ruby-foreman-passenger-all-in-one-superfast/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiru</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[puppet]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aloquevamos.com/wordpress/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Mira tu! Un tutorial para instalar Puppet, ruby, passenger y Foreman en un RHEL (o basado en). Es muy express sin dar muchos detalles, pero una buena guía de instalación. http://miao5.blogspot.com/2010/01/setup-puppetmaster-foreman.html Saludos!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aloquevamos.com/wordpress/2012/01/puppet-ruby-foreman-passenger-all-in-one-superfast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proxmox VE beta 2.0</title>
		<link>http://aloquevamos.com/wordpress/2012/01/proxmox-ve-beta-2-0/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=proxmox-ve-beta-2-0</link>
		<comments>http://aloquevamos.com/wordpress/2012/01/proxmox-ve-beta-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiru</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[vm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aloquevamos.com/wordpress/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Hola! Buff cuanto tiempo sin escribir... Me da hasta pereza... Bueno a lo que venía. Hace ya un tiempo os hablé de Proxmox VE, y por lo que veo, era la versión 1.6. El otro día me acordé de él haciendo más pruebas para el mini laboratorio que tengo en casa y me encontré con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aloquevamos.com/wordpress/2012/01/proxmox-ve-beta-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Laboratorio de Pruebas Virtual con ESXI</title>
		<link>http://aloquevamos.com/wordpress/2010/12/nuevo-laboratorio-de-pruebas-virtual-con-esxi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuevo-laboratorio-de-pruebas-virtual-con-esxi</link>
		<comments>http://aloquevamos.com/wordpress/2010/12/nuevo-laboratorio-de-pruebas-virtual-con-esxi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 13:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Canyita</dc:creator>
				<category><![CDATA[aloquevamos]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aloquevamos.com/wordpress/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Tras bastante tiempo chapuzeando pruebas en diferentes chatarras reaprovechadas, segundos pc's guarrufos, que siempre se quedaban cortos, etc... decidimos profesionalizarnos un poco. Hemos dado el paso y nos hemos comprado una máquina especialmente para realizar pruebas, pero queríamos la flexibilidad para montar sistemas a diestro y siniestro, lo que no dejaba una única solución: Virtualización. Requerimientos del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aloquevamos.com/wordpress/2010/12/nuevo-laboratorio-de-pruebas-virtual-con-esxi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalar certificado en IIS 7</title>
		<link>http://aloquevamos.com/wordpress/2010/12/instalar-certificado-en-iis-7/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=instalar-certificado-en-iis-7</link>
		<comments>http://aloquevamos.com/wordpress/2010/12/instalar-certificado-en-iis-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 10:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiru</dc:creator>
				<category><![CDATA[howto]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aloquevamos.com/wordpress/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[El otro día tuve que instalar un certificado para SSL en un IIS 7 (en Windows Server 2008). El caso es que en cuanto me puse, me encontré con un problema, el certificado se instala correctamente, y justo después desaparece. Por lo que parece, en IIS 7, el certificado que instales tiene que llevar la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aloquevamos.com/wordpress/2010/12/instalar-certificado-en-iis-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Configurar Windows Server 2008 como cliente NTP</title>
		<link>http://aloquevamos.com/wordpress/2010/11/configurar-windows-server-2008-como-cliente-ntp/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=configurar-windows-server-2008-como-cliente-ntp</link>
		<comments>http://aloquevamos.com/wordpress/2010/11/configurar-windows-server-2008-como-cliente-ntp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 08:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiru</dc:creator>
				<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aloquevamos.com/wordpress/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Con la manía que tienen de complicar las cosas... Hay que abrir un cmd y poner: w32tm /config /update /manualpeerlist:ntp.server.dom /syncfromflags:MANUAL /reliable:YES w32tm /query /source Saludos!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aloquevamos.com/wordpress/2010/11/configurar-windows-server-2008-como-cliente-ntp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ampliar soft partitions en Solaris 10</title>
		<link>http://aloquevamos.com/wordpress/2010/11/ampliar-soft-partitions-en-solaris-10/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ampliar-soft-partitions-en-solaris-10</link>
		<comments>http://aloquevamos.com/wordpress/2010/11/ampliar-soft-partitions-en-solaris-10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 08:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiru</dc:creator>
				<category><![CDATA[howto]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[solaris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aloquevamos.com/wordpress/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Queremos romper una soft partition (en nuestro ejemplo, la d147) y repartir el tamaño en dos soft partitions nuevas y reaprovechar el tamaño sobrante para extender otra soft partition del mismo metadevice. d147: Soft Partition Device: d104 State: Okay Size: 50331648 blocks (24 GB) Extent              Start Block              Block count 0                138412288                 50331648 d104: Mirror Submirror [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aloquevamos.com/wordpress/2010/11/ampliar-soft-partitions-en-solaris-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proxmox VE</title>
		<link>http://aloquevamos.com/wordpress/2010/10/proxmox-ve/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=proxmox-ve</link>
		<comments>http://aloquevamos.com/wordpress/2010/10/proxmox-ve/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 11:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiru</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[vm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aloquevamos.com/wordpress/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Hacía tiempo que conocía el tema de la virtualización con el kernel de linux (tipo KVM, etc.) y la verdad que nunca lo había probado porque me daba cierta vagancia liarme con la consola de texto para manejar las VM's. Pues ayer intentando gastar la tarde, me encontré con ProxMox, un sistema "a lo VMWare" [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aloquevamos.com/wordpress/2010/10/proxmox-ve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plantilla para Zabbix – Windows en castellano</title>
		<link>http://aloquevamos.com/wordpress/2010/07/plantilla-para-zabbix-windows-en-castellano/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=plantilla-para-zabbix-windows-en-castellano</link>
		<comments>http://aloquevamos.com/wordpress/2010/07/plantilla-para-zabbix-windows-en-castellano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 16:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiru</dc:creator>
				<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[zabbix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aloquevamos.com/wordpress/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Hola a todos. Esta semana he estado investigando con Zabbix, un (otro) sistema de monitorización open source. Si no lo habéis provado, os recomiendo hacerlo, ya que está muy, muy bien. Para empezar tanto el agente como el servidor son bastante livianos y no aportan una carga significante. Al principio es un poco engorroso de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aloquevamos.com/wordpress/2010/07/plantilla-para-zabbix-windows-en-castellano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No se puede instalar Service Pack. Acceso Denegado</title>
		<link>http://aloquevamos.com/wordpress/2010/06/no-se-puede-instalar-service-pack-acceso-denegado/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=no-se-puede-instalar-service-pack-acceso-denegado</link>
		<comments>http://aloquevamos.com/wordpress/2010/06/no-se-puede-instalar-service-pack-acceso-denegado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 10:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiru</dc:creator>
				<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aloquevamos.com/wordpress/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Me he vuelto "mico" estos días en el trabajo intentando actualizar un SQL Server 2000 a SQL Server 2008, por el problema de base que el servidor en cuestión ni siquiera tenía instalado Service Pack 2. Lo sé. El problema es que al intentar instalar el SP2, me aparecía el error "Acceso Dengado". Esto me [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aloquevamos.com/wordpress/2010/06/no-se-puede-instalar-service-pack-acceso-denegado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nagios y Openfiler 2.3</title>
		<link>http://aloquevamos.com/wordpress/2010/03/nagios-y-openfiler-2-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nagios-y-openfiler-2-3</link>
		<comments>http://aloquevamos.com/wordpress/2010/03/nagios-y-openfiler-2-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 11:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiru</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aloquevamos.com/wordpress/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Ya tengo OpenFiler 2.3 en "producción" y quería monitorizarlo con Nagios. Buscando un poco en google, me he encontrado éste post en el foro de Openfiler. Os "copiopego" por si deja de estar disponible: conary update gcc  (a C-Compilter to compile the NRPE) conary update glibc:devel conary update openssl:devel Add User -------- useradd nagios passwd [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aloquevamos.com/wordpress/2010/03/nagios-y-openfiler-2-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://stats.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://stats.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->

